Research
| Cover | Date | Source | Subject | Download |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | Maybank Kim Eng | งบน่าผิดหวัง คงคำแนะนา “ขาย” | Download | |
| 09/08/2018 | ASIAwealth | กำไรสุทธิไตรมาส 2/61 ต่ำกว่าคาด | Download | |
| 24/07/2018 | Krungsri | 180724 Krungsri E | Download | |
| 06/06/2018 | Krungsri | 180606 Krungsri E | Download | |
| 14/05/2018 | Phillip Capital | กำไร 1Q61 ต่ำคาดจากค่าใช้จ่ายที่สูง | Download | |
| 10/05/2018 | ASIAwealth | กำไรสุทธิต่ำกว่าคาด | Download | |
| 10/05/2018 | Financia Syrus | กำไร 1Q18 ฟื้นตัว และคาดหวังการฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี | Download | |
| 18/04/2018 | Krungsri | 180418 Krungsri E | Download | |
| 15/03/2018 | Maybank Kim Eng | ราคาห้นุ แพงไป แนะนา “ขาย” | Download | |
| 14/03/2018 | ASIAwealth | คาดเติบโตต่อเนื่อง | Download | |
| 13/03/2018 | Krungsri | 180313 Krungsri E | Download | |
| 09/03/2018 | Financia Syrus | กฏหมายเช่าซื้อกระทบแต่ไม่มาก | Download | |
| 23/02/2018 | Krungsri | หลักเกณฑ์ของธุรกิจเช่าซื้อใหม่ มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย | Download | |
| 22/02/2018 | ASIAwealth | กำไรสุทธิต่ำกว่าคาด | Download | |
| 22/02/2018 | Financia Syrus | กำไร 4Q17 สะดุดแค่ชั่วคราว | Download | |
| 22/02/2018 | Financia Syrus | กำไรสุทธิอ่อนตัว QoQ จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น | Download | |
| 09/02/2018 | KTBST | ผลการดาเนินงาน 4Q17 ต่ากว่าคาด แต่ปี 2018 ยังมีเรื่องดีๆรออยู่ | Download | |
| 08/02/2018 | Nomura | คงมุมมองบวกต่อแนวโน้มธุรกิจในปี 2018F | Download | |
| 08/02/2018 | Finansia Syrus | กำไรปี 2018 จะกลับมาอิ่มเอมอีกครั้ง | Download | |
| 06/02/2018 | Krungsri | 180206 Krungsri E | Download |
| Cover | Date | Source | Subject | Download |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13/11/2017 | Krungsri | กำไรกำลังเร่งเครื่อง | Download |
![]() | 19/10/2017 | PhillipCapital | รุกตลาดเมียนมา เป็นประเทศที่ 3 | Download |
![]() | 18/10/2017 | Krungsri | กำลังเร่งเครื่อง แต่ไปอย่างปลอดภัย | Download |
![]() | 11/08/2017 | Asia Wealth | สินเชื่อมีแนวโน้มเติบโตต่อ | Download |
| Cover | Date | Source | Subject | Download |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2016 | Tris | การจัดอันดับเครดิตบริษัท | Download | |
| 02/03/2016 | K Analysis | ไม่ใช่แนวโน้มที่ดีสำหรับยอดขายรถจักรยานยนต์ | Download | |
| 19/02/2016 | Bualuang Securities | ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไตรมาส 4/58 ลดลง หนุนกาไรเพิ่มกว่าคาด | Download | |
| 19/02/2016 | K Analysis | บทวิเคราะห์กำไร - กำไรไตรมาส 4/52 เพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองที่ต่ำ | Download |
| Cover | Date | Source | Subject | Download |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13/08/2015 | MayBank | กำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น แต่อนาคตยังไม่แน่นอน | Download |
![]() | 08/05/2015 | Bualuang | กำไรไตรมาส1/58สูงกว่าที่คาดจาก สารองหนี้ฯต่ำลง | Download |
![]() | 17/04/2015 | CIMB | ฟื้นตัวพร้อมตลาดรถจักรยานยนต์ | Download |
![]() | 26/02/2015 | Bualuang | รุกกำไรไตรมาส 4/57 สูงกว่าประมาณการจาก OPEX ต่ำกว่าคาด | Download |
![]() | 13/02/2015 | Asia Plus | กำไรฟื้น ธุรกิจเริ่มตั้งหลัก | Download |

ไทย







