บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
| ภาพ | วันที่ | แหล่งข้อมูล | หัวข้อ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2561 | Maybank Kim Eng | งบน่าผิดหวัง คงคำแนะนา “ขาย” | ดาวน์โหลด | |
| 09/08/2561 | ASIAwealth | กำไรสุทธิไตรมาส 2/61 ต่ำกว่าคาด | ดาวน์โหลด | |
| 24/07/2561 | Krungsri | 180724 Krungsri E | ดาวน์โหลด | |
| 06/06/2561 | Krungsri | 180606 Krungsri E | ดาวน์โหลด | |
| 14/05/2561 | Phillip Capital | กำไร 1Q61 ต่ำคาดจากค่าใช้จ่ายที่สูง | ดาวน์โหลด | |
| 10/05/2561 | ASIAwealth | กำไรสุทธิต่ำกว่าคาด | ดาวน์โหลด | |
| 10/05/2561 | Financia Syrus | กำไร 1Q18 ฟื้นตัว และคาดหวังการฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี | ดาวน์โหลด | |
| 18/04/2561 | Krungsri | 180418 Krungsri E | ดาวน์โหลด | |
| 15/03/2561 | Maybank Kim Eng | ราคาห้นุ แพงไป แนะนา “ขาย” | ดาวน์โหลด | |
| 14/03/2561 | ASIAwealth | คาดเติบโตต่อเนื่อง | ดาวน์โหลด | |
| 13/03/2561 | Krungsri | 180313 Krungsri E | ดาวน์โหลด | |
| 09/03/2561 | Financia Syrus | กฏหมายเช่าซื้อกระทบแต่ไม่มาก | ดาวน์โหลด | |
| 23/02/2561 | Krungsri | หลักเกณฑ์ของธุรกิจเช่าซื้อใหม่ มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย | ดาวน์โหลด | |
| 22/02/2561 | ASIAwealth | กำไรสุทธิต่ำกว่าคาด | ดาวน์โหลด | |
| 22/02/2561 | Financia Syrus | กำไร 4Q17 สะดุดแค่ชั่วคราว | ดาวน์โหลด | |
| 22/02/2561 | Financia Syrus | กำไรสุทธิอ่อนตัว QoQ จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น | ดาวน์โหลด | |
| 09/02/2561 | KTBST | ผลการดาเนินงาน 4Q17 ต่ากว่าคาด แต่ปี 2018 ยังมีเรื่องดีๆรออยู่ | ดาวน์โหลด | |
| 08/02/2561 | Nomura | คงมุมมองบวกต่อแนวโน้มธุรกิจในปี 2018F | ดาวน์โหลด | |
| 08/02/2561 | Finansia Syrus | กำไรปี 2018 จะกลับมาอิ่มเอมอีกครั้ง | ดาวน์โหลด | |
| 06/02/2561 | Krungsri | 180206 Krungsri E | ดาวน์โหลด |
| ภาพ | วันที่ | แหล่งข้อมูล | หัวข้อ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13/11/2560 | Krungsri | กำไรกำลังเร่งเครื่อง | ดาวน์โหลด |
![]() | 19/10/2560 | PhillipCapital | รุกตลาดเมียนมา เป็นประเทศที่ 3 | ดาวน์โหลด |
![]() | 18/10/2560 | Krungsri | กำลังเร่งเครื่อง แต่ไปอย่างปลอดภัย | ดาวน์โหลด |
![]() | 11/08/2560 | Asia Wealth | สินเชื่อมีแนวโน้มเติบโตต่อ | ดาวน์โหลด |
| ภาพ | วันที่ | แหล่งข้อมูล | หัวข้อ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2559 | Tris | การจัดอันดับเครดิตบริษัท | ดาวน์โหลด | |
| 02/03/2559 | K Analysis | ไม่ใช่แนวโน้มที่ดีสำหรับยอดขายรถจักรยานยนต์ | ดาวน์โหลด | |
| 19/02/2559 | Bualuang Securities | ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไตรมาส 4/58 ลดลง หนุนกาไรเพิ่มกว่าคาด | ดาวน์โหลด | |
| 19/02/2559 | K Analysis | บทวิเคราะห์กำไร - กำไรไตรมาส 4/52 เพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองที่ต่ำ | ดาวน์โหลด |
| ภาพ | วันที่ | แหล่งข้อมูล | หัวข้อ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13/08/2558 | MayBank | กำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น แต่อนาคตยังไม่แน่นอน | ดาวน์โหลด |
![]() | 08/05/2558 | Bualuang | กำไรไตรมาส1/58สูงกว่าที่คาดจาก สารองหนี้ฯต่ำลง | ดาวน์โหลด |
![]() | 17/04/2558 | CIMB | ฟื้นตัวพร้อมตลาดรถจักรยานยนต์ | ดาวน์โหลด |
![]() | 26/02/2558 | Bualuang | รุกกำไรไตรมาส 4/57 สูงกว่าประมาณการจาก OPEX ต่ำกว่าคาด | ดาวน์โหลด |
![]() | 13/02/2558 | Asia Plus | กำไรฟื้น ธุรกิจเริ่มตั้งหลัก | ดาวน์โหลด |

English







