นักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน
| วันที่ | รายการ |
|---|---|
| 25/02/2569 | ประชุมฺ Board TK และ Audit Committee TK ประกาศงบปี 2568 (เวลา 13.00 น.) |
| 02/03/2569 | นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2568 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.) |
| 22/04/2569 | จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เวลา 14.00 น. |
| 13/05/2569 | ประชุม Board TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 1/2569 (เวลา 13.00 น.) |
| 18/05/2569 | นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2569 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.) |
| 11/08/2569 | ประชุม Board TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 2/2569 (เวลา 13.00 น.) |
| 18/08/2569 | นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2569 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.) |
| 11/11/2569 | ประชุม Board TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 3/2569 (เวลา 13.30 น.) |
| 19/11/2569 | นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2569 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.) |
ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์
ปรับปรุงล่าสุด : 19 มีนาคม 2569


