 
						
					นักลงทุนสัมพันธ์
 
						
						
						ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน
| วันที่ | รายการ | 
|---|---|
| 25/02/2568 | ประชุม Board TK และ Audit Committee TK ประกาศงบปี 2567 (เวลา 13.30 น.) | 
| 05/03/2568 | นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2567 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.) | 
| 22/04/2568 | จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เวลา 14.00 น. | 
| 13/05/2568 | ประชุม Board TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 1/2568 (เวลา 13.30 น.) | 
| 19/05/2568 | นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2568 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.) | 
| 13/08/2568 | ประชุม Board TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 2/2568 (เวลา 13.30 น.) | 
| 19/08/2568 | นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2568 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.) | 
| 12/11/2568 | ประชุม Board TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 3/2568 (เวลา 13.30 น.) | 
| 19/11/2568 | นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2568 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.) | 
ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์
update : 5 มิถุนายน 2568 
 
				


